《大美無度》發(fā)布2022世界500強榜單 中國企業(yè)170家上榜
原創(chuàng):答天問
2022年2月28日,《大美無度》發(fā)布了2022世界500強榜單。華為以124115.45的品牌動力指數(shù),位居榜首。中國企業(yè)170家上榜,比美國114家多56家。相比2021年,中國企業(yè)入選榜單增加1家,美國企業(yè)減少3家。德國的Talanx公司以品牌動力指數(shù)49565.17排名第500位。
位列2022世界500強榜單前十位的公司,中國5家,美國4家。分別是華為技術(shù)有限公司位列榜首、中國石油化工集團公司位列第4位、中國工商銀行股份有限公司位列第5位、國家電網(wǎng)公司位列第7位、中國石油天然氣集團公司位列第10位、蘋果公司(APPLE)位列第2位、沃爾瑪(WALMART)位列第3位、微軟(MICROSOFT)位列第6位、伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)位列第9位。
從行業(yè)看,位列前十位的公司,科技型公司4家,石油行業(yè)3家,這兩個行業(yè)占70%。
2021年位列第250位的星巴克公司,因2022年2月14日“驅(qū)趕警察事件”,被取消入選2022世界500強資格。
《大美無度》發(fā)布2022世界500強
排名 | 企業(yè)(品牌) | 動力指數(shù) |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 124115.45 |
2 | 蘋果公司 | 116706.11 |
3 | 沃爾瑪 | 110714.64 |
4 | 中國石油化工集團公司 | 105764.21 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 104185.59 |
6 | 微軟 | 102178.8 |
7 | 國家電網(wǎng)公司 | 101291.15 |
8 | 沙特阿美公司 | 97203.17 |
9 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 96860.38 |
10 | 中國石油天然氣集團公司 | 96743.9 |
11 | ??松梨?/td> | 95210.64 |
12 | 中國銀行股份有限公司 | 94790.19 |
13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 89474.49 |
14 | CVS Health公司 | 89154.82 |
15 | Facebook公司 | 88885.76 |
16 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 88538.43 |
17 | 聯(lián)合健康集團 | 87559.41 |
18 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 86954.08 |
19 | 麥克森公司 | 86431.94 |
20 | 嘉能可 | 83495.82 |
21 | 英國石油公司 | 82529.4 |
22 | 中國建筑集團有限公司 | 82095.64 |
23 | 三星電子 | 81832.41 |
24 | 中國船舶重工集團公司 | 81468.24 |
25 | 戴姆勒股份公司 | 80609.06 |
26 | 阿里巴巴集團有限公司 | 79857.07 |
27 | 中國中鐵股份有限公司 | 79419.85 |
28 | 美國電話電報公司 | 77910.44 |
29 | 美源伯根公司 | 76734.63 |
30 | 道達(dá)爾公司 | 76183.16 |
31 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 76170.34 |
32 | 大眾公司 | 75542.73 |
33 | 托克集團 | 73582.09 |
34 | EXOR集團 | 73218.83 |
35 | Alphabet公司 | 71347.47 |
36 | 福特汽車公司 | 69285.46 |
37 | 信諾 | 68970.15 |
38 | 開市客 | 68828.59 |
39 | 豐田汽車公司 | 68794.59 |
40 | 字節(jié)跳動有限公司 | 68787.31 |
41 | 安盛 | 68571.32 |
42 | 可口可樂公司 | 67607.79 |
43 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 67196.48 |
44 | 雪佛龍 | 67100.38 |
45 | 嘉德諾 | 66556.78 |
46 | 摩根大通公司 | 66210.33 |
47 | 本田汽車 | 65864.24 |
48 | 通用汽車公司 | 65851.62 |
49 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 64079.86 |
50 | 沃博聯(lián) | 63883.94 |
51 | 三菱商事株式會社 | 63865.69 |
52 | 威瑞森電信 | 63803.91 |
53 | 中國人壽保險(集團)公司 | 63638.64 |
54 | 安聯(lián)保險集團 | 62725.3 |
55 | 馬拉松原油公司 | 62520.05 |
56 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 62364.37 |
57 | 比亞迪股份有限公司 | 62222.76 |
58 | 克羅格 | 62045.95 |
59 | 大秦鐵路股份有限公司 | 60586.59 |
60 | 上海汽車集團股份有限公司 | 60353.99 |
61 | 房利美 | 60020.53 |
62 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 59960.01 |
63 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 59737.41 |
64 | 中國移動通信集團公司 | 59726.13 |
65 | 寶馬集團 | 59580.11 |
66 | 華潤醫(yī)藥集團有限公司 | 59560.07 |
67 | 盧克石油公司 | 59526.03 |
68 | 美國銀行 | 59447.83 |
69 | 家得寶 | 59437.5 |
70 | 日本郵政控股公司 | 59321.45 |
71 | Phillips 66公司 | 59223.5 |
72 | 中國神華能源股份有限公司 | 59074.87 |
73 | 日本電報電話公司 | 58963.19 |
74 | 美國康卡斯特電信公司 | 58779.49 |
75 | 中國海洋石油總公司 | 58629.96 |
76 | 意大利忠利保險公司 | 58587.1 |
77 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 58541.06 |
78 | 華潤電力控股有限公司 | 58535.07 |
79 | Anthem公司 | 58449.99 |
80 | 青島啤酒股份有限公司 | 58412.37 |
81 | 美國富國銀行 | 58223.46 |
82 | 花旗集團 | 58188.64 |
83 | 瓦萊羅能源公司 | 58131.3 |
84 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 58126.22 |
85 | 匯豐銀行控股公司 | 58051.9 |
86 | 西門子 | 57969.05 |
87 | 太平洋建設(shè)集團有限公司 | 57966.06 |
88 | 俄羅斯石油公司 | 57938.32 |
89 | 通用電氣公司 | 57868.59 |
90 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 57855.29 |
91 | 中國華潤有限公司 | 57784.06 |
92 | 中國冶金科工股份有限公司 | 57733.63 |
93 | 英國保誠集團 | 57626.42 |
94 | 戴爾科技公司 | 57563.64 |
95 | 雀巢公司 | 57530.99 |
96 | 華潤置地有限公司 | 57529.45 |
97 | 日產(chǎn)汽車 | 57493.98 |
98 | 現(xiàn)代汽車 | 57430.72 |
99 | 英國法通保險公司 | 57333.33 |
100 | 國藥控股股份有限公司 | 57238.69 |
101 | 德國電信 | 57210.92 |
102 | 意大利國家電力公司 | 57158.53 |
103 | 英杰華集團 | 57106.17 |
104 | 中國第一汽車集團公司 | 56967.34 |
105 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 56869.45 |
106 | 中國郵政集團公司 | 56433.1 |
107 | 正威國際集團有限公司 | 56425.8 |
108 | 中國五礦集團有限公司 | 56402.59 |
109 | 西班牙國家銀行 | 56206.55 |
110 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 56138.34 |
111 | 軟銀集團 | 56117.33 |
112 | 博世集團 | 56074.81 |
113 | 信實工業(yè)公司 | 56062.93 |
114 | SK集團 | 56044.79 |
115 | 葛蘭素史克 | 56027.35 |
116 | 交通銀行股份有限公司 | 55902.6 |
117 | 家樂福 | 55828.58 |
118 | 法國巴黎銀行 | 55762.38 |
119 | 東風(fēng)汽車公司 | 55636.6 |
120 | 標(biāo)致 | 55552.19 |
121 | 麥當(dāng)勞 | 55509.32 |
122 | 中國東方航空股份有限公司 | 55396.8 |
123 | 樂購 | 55395.74 |
124 | 強生 | 55329.09 |
125 | 中國國際航空股份有限公司 | 55268.34 |
126 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 55167.53 |
127 | 日立 | 55094.06 |
128 | 恒力集團有限公司 | 55047.44 |
129 | 國家能源投資集團有限公司 | 55000.51 |
130 | 中國中化集團公司 | 54995.82 |
131 | 法國電力公司 | 54985 |
132 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 54950.77 |
133 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 54940.77 |
134 | 中國航天科工集團公司 | 54853.48 |
135 | 淡水河谷 | 54794.73 |
136 | 埃尼石油公司 | 54731.36 |
137 | 州立農(nóng)業(yè)保險公司 | 54654.96 |
138 | 華特迪士尼公司 | 54590.63 |
139 | 日本永旺集團 | 54586.83 |
140 | 長城汽車股份有限公司 | 54579.23 |
141 | 空中客車公司 | 54561.21 |
142 | 塔吉特公司 | 54476.75 |
143 | 國際商業(yè)機器公司 | 54473.17 |
144 | 百度股份有限公司 | 54470.44 |
145 | 雷神技術(shù)公司 | 54463.15 |
146 | 巴西國家石油公司 | 54435.6 |
147 | 波音 | 54420.32 |
148 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 54414.35 |
149 | 維薩 | 54411.91 |
150 | 索尼 | 54371.19 |
151 | 荷蘭全球保險集團 | 54350.46 |
152 | 房地美 | 54326.06 |
153 | 貝萊德 | 54277.39 |
154 | 皇家阿霍德德爾海茲集團 | 54227.6 |
155 | 華夏銀行股份有限公司 | 54141.95 |
156 | 長江和記實業(yè)有限公司 | 54128.16 |
157 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 54060.17 |
158 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 54013.27 |
159 | 首鋼集團有限公司 | 53890.6 |
160 | 日本生命保險公司 | 53763.31 |
161 | Uniper公司 | 53761.45 |
162 | Enbridge公司 | 53626.56 |
163 | 英國電信集團 | 53596.04 |
164 | 中國航發(fā)動力股份有限公司 | 53562.75 |
165 | 法國郵政 | 53534.2 |
166 | 墨西哥石油公司 | 53280.4 |
167 | 北京汽車集團有限公司 | 53254.52 |
168 | 慕尼黑再保險集團 | 53213.07 |
169 | 萬通互惠理財公司 | 53103.49 |
170 | 中糧集團有限公司 | 53049.81 |
171 | 中國長江電力股份有限公司 | 53042.45 |
172 | CJ集團 | 53037.48 |
173 | 美國勞氏公司 | 53028.92 |
174 | 印度塔塔汽車公司 | 53020 |
175 | 英特爾公司 | 53007.92 |
176 | 蘇黎世保險集團 | 52994.98 |
177 | 泰國國家石油有限公司 | 52980.71 |
178 | 順豐控股股份有限公司 | 52976.66 |
179 | 美國郵政 | 52972.89 |
180 | Tech Data公司 | 52953.25 |
181 | 艾睿電子 | 52951.78 |
182 | 德國郵政敦豪集團 | 52916.62 |
183 | 巴斯夫公司 | 52904.57 |
184 | 森寶利公司 | 52869.34 |
185 | 全球燃料服務(wù)公司 | 52860.49 |
186 | 住友電工 | 52850.67 |
187 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 52825.78 |
188 | 安賽樂米塔爾 | 52820.83 |
189 | GS加德士 | 52815.17 |
190 | 碧桂園控股有限公司 | 52811.77 |
191 | 三一重工股份有限公司 | 52809.91 |
192 | 大都會人壽 | 52781.06 |
193 | 日本瑞穗金融集團 | 52742.07 |
194 | 印度石油公司 | 52737.2 |
195 | 中國恒大集團有限公司 | 52665.37 |
196 | 中國航天科技集團公司 | 52647.31 |
197 | 松下 | 52636.44 |
198 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 52604.4 |
199 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | 52580.32 |
200 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司 | 52563.63 |
201 | 寶潔公司 | 52562.1 |
202 | 中國南方航空股份有限公司 | 52509.05 |
203 | 瑞士信貸 | 52505.57 |
204 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 52499.21 |
205 | 中國電信集團公司 | 52490.47 |
206 | Engie集團 | 52467.04 |
207 | 愛信精機 | 52429.55 |
208 | 中國光大銀行股份有限公司 | 52425.95 |
209 | 百事公司 | 52412.87 |
210 | 三菱日聯(lián)金融集團 | 52409.88 |
211 | 阿斯利康 | 52390.43 |
212 | 中國中車集團有限公司 | 52387.01 |
213 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 52379.27 |
214 | Exelon公司 | 52378.92 |
215 | 華僑銀行 | 52312.36 |
216 | 中國化工集團公司 | 52303.35 |
217 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 52285.92 |
218 | 中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司 | 52262.84 |
219 | 第一生命控股有限公司 | 52254.67 |
220 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 52252.03 |
221 | 哈門那公司 | 52251.17 |
222 | 保德信金融集團 | 52241.04 |
223 | 濰柴動力股份有限公司 | 52234.87 |
224 | 澳大利亞國民銀行 | 52211.06 |
225 | ADM公司 | 52208.68 |
226 | 美國諾斯洛普格拉曼公司 | 52203.79 |
227 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 52185.17 |
228 | Equinor公司 | 52156.56 |
229 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 52143.92 |
230 | 美國南方電力 | 52108.33 |
231 | 英國勞埃德銀行集團 | 52101.52 |
232 | 路易達(dá)孚集團 | 52092.62 |
233 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 52083.88 |
234 | 瑞士羅氏公司 | 52078.58 |
235 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 52073.63 |
236 | 三井物產(chǎn)株式會社 | 52067.43 |
237 | Plains GP Holdings公司 | 52062.52 |
238 | 丸紅株式會社 | 52048.19 |
239 | 喜力控股公司 | 52045.52 |
240 | 艾伯森公司 | 52019.61 |
241 | 西班牙ACS集團 | 52009.95 |
242 | 雷諾 | 51981.59 |
243 | 百思買 | 51949.14 |
244 | 三菱化學(xué)控股 | 51944.48 |
245 | 綠地控股集團有限公司 | 51942.5 |
246 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 51903.14 |
247 | 豐田通商公司 | 51893.32 |
248 | 勞埃德銀行集團 | 51882.2 |
249 | 艾伯維 | 51793.81 |
250 | KOC集團 | 51792.91 |
251 | Seven & I 控股公司 | 51783.39 |
252 | TCL集團股份有限公司 | 51781.46 |
253 | 埃森哲 | 51755.5 |
254 | 聯(lián)合太平洋 | 51741.79 |
255 | 西斯科公司 | 51735.81 |
256 | 英美煙草集團 | 51732.6 |
257 | 阿迪達(dá)斯集團 | 51707.72 |
258 | 迪奧公司 | 51699.96 |
259 | 佳能 | 51698.96 |
260 | 力拓集團 | 51691.71 |
261 | 宏利金融 | 51688.87 |
262 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 51672.86 |
263 | 中國電子科技集團有限公司 | 51658.11 |
264 | 洛克希德-馬丁 | 51647.2 |
265 | ICICI Bank | 51644.07 |
266 | Alimentation Couche-Tard公司 | 51635.72 |
267 | 陶氏公司 | 51634.01 |
268 | StoneX集團 | 51633.54 |
269 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 51627.68 |
270 | 愛克斯龍 | 51619.51 |
271 | 惠普公司 | 51618.76 |
272 | 豐益國際 | 51599.69 |
273 | 聯(lián)合利華 | 51598.17 |
274 | 中興通訊股份有限公司 | 51594.64 |
275 | 法國布伊格集團 | 51592.13 |
276 | 馬來西亞國家石油公司 | 51553.61 |
277 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 51543.46 |
278 | 泰森食品 | 51538.71 |
279 | 中國建材集團有限公司 | 51537.92 |
280 | 華潤水泥控股有限公司 | 51517.57 |
281 | 巴西銀行 | 51513.32 |
282 | 西北互助人壽保險公司 | 51498.62 |
283 | 東京電力公司 | 51492.14 |
284 | 法通保險 | 51485.52 |
285 | 賽諾菲 | 51483.94 |
286 | 美國家庭生命保險 | 51474.55 |
287 | 迪爾公司 | 51471.78 |
288 | 3M公司 | 51469.38 |
289 | 招商銀行股份有限公司 | 51466.22 |
290 | 鈴木汽車 | 51450.49 |
291 | 印度石油天然氣公司 | 51441.76 |
292 | 中國宏橋集團有限公司 | 51440.29 |
293 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 51427.68 |
294 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 51426.65 |
295 | 德意志銀行 | 51419.75 |
296 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團 | 51402.16 |
297 | 中國保利集團有限公司 | 51397.22 |
298 | 法國興業(yè)銀行 | 51389.51 |
299 | TJX公司 | 51387.75 |
300 | 中國廣核電力股份有限公司 | 51385.73 |
301 | 杜克能源 | 51377.11 |
302 | 瑞銀集團 | 51368.99 |
303 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 51366.32 |
304 | 中國太平洋保險(集團)公司 | 51365.2 |
305 | 麥德龍 | 51359.46 |
306 | 韓國浦項制鐵公司 | 51353.07 |
307 | 墨西哥美洲電信公司 | 51326.54 |
308 | 萬喜集團 | 51321.07 |
309 | 京東方科技集團股份有限公司 | 51318.78 |
310 | 中國中煤能源集團有限公司 | 51264.18 |
311 | 兗礦集團有限公司 | 51263.06 |
312 | 歐尚集團 | 51254.55 |
313 | 星展集團 | 51252.18 |
314 | 紐約梅隆銀行 | 51243.86 |
315 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 51242.54 |
316 | 騰訊控股有限公司 | 51198.71 |
317 | 國泰君安證券股份有限公司 | 51193.28 |
318 | 日本制鐵集團公司 | 51190.55 |
319 | 晉能控股裝備制造集團有限公司 | 51184.85 |
320 | 華陽新材料科技集團有限公司 | 51183.74 |
321 | 深圳華僑城股份有限公司 | 51182.62 |
322 | 龍湖集團控股有限公司 | 51181.5 |
323 | 法國國家人壽保險公司 | 51177.41 |
324 | M&G公司 | 51167.77 |
325 | Energy Transfer公司 | 51167.03 |
326 | 三菱電機股份有限公司 | 51165.41 |
327 | 馬自達(dá)汽車株式會社 | 51163.39 |
328 | 西班牙電話公司 | 51151.73 |
329 | 鞍鋼集團公司 | 51150.1 |
330 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 51144.98 |
331 | 中國鐵塔股份有限公司 | 51143.86 |
332 | 采埃孚 | 51143.47 |
333 | 高盛 | 51137.24 |
334 | 東芝 | 51124.85 |
335 | 摩根士丹利 | 51103.29 |
336 | Iberdrola公司 | 51091.18 |
337 | 漢莎集團 | 51086.01 |
338 | SAP公司 | 51074.09 |
339 | 卡特彼勒 | 51063.87 |
340 | 百威英博 | 51059.53 |
341 | 中國航空油料集團公司 | 51039.28 |
342 | 美國教師退休基金會 | 51037.2 |
343 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 | 51029.39 |
344 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 51028.1 |
345 | LG電子 | 51018.27 |
346 | 美的集團股份有限公司 | 51011.61 |
347 | 美敦力公司 | 51007.97 |
348 | 中信證券股份有限公司 | 50986.03 |
349 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 50980.43 |
350 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 50970.11 |
351 | 巴拉特石油公司 | 50955.96 |
352 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 50939.06 |
353 | 物產(chǎn)中大集團有限公司 | 50927.96 |
354 | 思科公司 | 50910.73 |
355 | 大和房建 | 50895.31 |
356 | 德國艾德卡公司 | 50877.31 |
357 | 永明金融 | 50865.47 |
358 | 巴西JBS公司 | 50863.61 |
359 | 費森尤斯集團 | 50849.91 |
360 | 施耐德電氣 | 50847.4 |
361 | 穆勒-馬士基 | 50846.24 |
362 | 拜耳集團 | 50843.88 |
363 | 甲骨文公司 | 50835 |
364 | 第一阿布扎比銀行 | 50831.59 |
365 | 麥格納國際 | 50830.52 |
366 | 輝瑞制藥有限公司 | 50808.65 |
367 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 50807.2 |
368 | 奧馳亞集團 | 50788.28 |
369 | 國家電力投資集團公司 | 50749.4 |
370 | 上海電氣集團股份有限公司 | 50748.28 |
371 | 通用動力 | 50725.51 |
372 | 中國鋁業(yè)公司 | 50714.11 |
373 | 金地(集團)股份有限公司 | 50699.23 |
374 | 法國國營鐵路集團 | 50699 |
375 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 50685.87 |
376 | HCA 醫(yī)療保健公司 | 50670.95 |
377 | 沙特國家銀行 | 50668.73 |
378 | 印度住房開發(fā)金融公司 | 50666.88 |
379 | 德國中央合作銀行 | 50665.1 |
380 | 卡塔爾國家銀行 | 50646.08 |
381 | 印度國家銀行 | 50634.5 |
382 | 耐克公司 | 50613.26 |
383 | 塔塔咨詢服務(wù)公司 | 50592.96 |
384 | 陜西煤業(yè)化工集團有限公司 | 50571.86 |
385 | 興業(yè)銀行 | 50570.75 |
386 | 云南白藥集團股份有限公司 | 50569.63 |
387 | 遠(yuǎn)洋集團控股有限公司 | 50568.51 |
388 | 加拿大皇家銀行 | 50556.95 |
389 | 前進(jìn)保險公司 | 50546.25 |
390 | 北歐聯(lián)合銀行 | 50546.06 |
391 | 蘇寧易購集團 | 50535.7 |
392 | 諾斯洛普·格魯門 | 50535.03 |
393 | 大眾超級市場公司 | 50528.22 |
394 | 諾華公司 | 50521.98 |
395 | 阿聯(lián)酋電信 | 50498.01 |
396 | 巴西聯(lián)邦儲蓄銀行 | 50496.78 |
397 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司 | 50490.6 |
398 | 海南航空控股股份有限公司 | 50481.54 |
399 | 韓國電力公司 | 50466.75 |
400 | Centene公司 | 50464.33 |
401 | 三井不動產(chǎn) | 50464.28 |
402 | 巴克萊 | 50461.39 |
403 | 唯品會控股有限公司 | 50457.05 |
404 | 沃達(dá)豐集團 | 50454.53 |
405 | 北京金隅集團股份有限公司 | 50443.28 |
406 | 起亞汽車 | 50440.83 |
407 | 中國民生銀行股份有限公司 | 50433.94 |
408 | 青山控股集團有限公司 | 50432.83 |
409 | 德國大陸集團 | 50429.06 |
410 | 喬治威斯頓公司 | 50419.15 |
411 | 美國國際集團 | 50409.1 |
412 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 50400.25 |
413 | 德國聯(lián)邦鐵路公司 | 50362.89 |
414 | 默克 | 50358.35 |
415 | 綠城中國控股有限公司 | 50357.93 |
416 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 50356.82 |
417 | 瑞士再保險股份有限公司 | 50347.89 |
418 | 日本明治安田生命保險公司 | 50347.02 |
419 | 瑞士人壽控股 | 50342.12 |
420 | 西班牙電信 | 50340.47 |
421 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 50339.34 |
422 | 中國糧油控股有限公司 | 50334.01 |
423 | 中國兵器裝備集團公司 | 50329.83 |
424 | 招商局集團有限公司 | 50295.32 |
425 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 50267.11 |
426 | 海爾智家股份有限公司 | 50233.43 |
427 | 日本出光興產(chǎn)株式會社 | 50232.97 |
428 | 英國國家電網(wǎng) | 50230.18 |
429 | 日本三井住友金融集團 | 50208.8 |
430 | 普利司通 | 50200.38 |
431 | 神州數(shù)碼集團股份有限公司 | 50199.78 |
432 | 住友商事 | 50199.47 |
433 | 菲尼克斯集團控股公司 | 50194.76 |
434 | 中國燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 50188.97 |
435 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 | 50187.04 |
436 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 50148.68 |
437 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 | 50148.56 |
438 | 瑞士ABB集團 | 50147.63 |
439 | 日本KDDI電信公司 | 50109.55 |
440 | 法國BPCE銀行集團 | 50103.67 |
441 | 荷蘭國際集團 | 50102.1 |
442 | 小米集團有限公司 | 50100.24 |
443 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 50096.86 |
444 | 恒逸石化股份有限公司 | 50095.92 |
445 | 圣戈班集團 | 50069.19 |
446 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 50054.44 |
447 | 雷普索爾公司 | 50048.19 |
448 | 加拿大鮑爾集團 | 50030.7 |
449 | MS&AD保險集團控股有限公司 | 50030.07 |
450 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 50019.23 |
451 | 中國核能電力股份有限公司 | 50018.11 |
452 | 霍尼韋爾國際公司 | 50011.79 |
453 | 電裝公司 | 50007.94 |
454 | 蒂森克虜伯 | 50001.9 |
455 | 康菲石油公司 | 49987.37 |
456 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 49970.02 |
457 | 永輝超市股份有限公司 | 49968.9 |
458 | Orange公司 | 49960.79 |
459 | 阿斯麥控股 | 49960.08 |
460 | 安進(jìn) | 49957.66 |
461 | 美國電力 | 49956 |
462 | 意大利郵政集團 | 49934.43 |
463 | 貝克頓-迪金森公司 | 49930.22 |
464 | 美國運通公司 | 49919.15 |
465 | 達(dá)美航空 | 49893.5 |
466 | 珠海格力電器股份有限公司 | 49888.98 |
467 | 西班牙對外銀行 | 49886.29 |
468 | 意昂集團 | 49863.23 |
469 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會 | 49862.75 |
470 | 默沙東 | 49836.2 |
471 | 富士通 | 49828.66 |
472 | 安徽海螺集團有限公司 | 49812.22 |
473 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 49811.11 |
474 | 美國航空集團 | 49790.25 |
475 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 49784.26 |
476 | 特許通訊公司 | 49781.76 |
477 | 沃爾沃集團 | 49778.69 |
478 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 49775.91 |
479 | 伍爾沃斯集團 | 49766.29 |
480 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司 | 49752.97 |
481 | 新華三技術(shù)有限公司 | 49739.97 |
482 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 49731.29 |
483 | 必和必拓集團 | 49720.03 |
484 | Finatis公司 | 49705.47 |
485 | 臺積電 | 49704.43 |
486 | 好事達(dá) | 49687.54 |
487 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 49682.5 |
488 | 華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 49664.44 |
489 | 中國大唐集團公司 | 49655.87 |
490 | 安達(dá)保險公司 | 49653.44 |
491 | 廈門象嶼股份有限公司 | 49648.79 |
492 | 中國華能集團公司 | 49605.49 |
493 | 多倫多道明銀行 | 49604.72 |
494 | 日本煙草 | 49603.27 |
495 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司 | 49601.37 |
496 | 巴西布拉德斯科銀行 | 49598.23 |
497 | 達(dá)樂公司 | 49596.77 |
498 | 聯(lián)合信貸集團 | 49584.1 |
499 | 美國紐約人壽保險公司 | 49576.76 |
500 | Talanx公司 | 49565.17 |
聯(lián)系人:李兆奇 0571-85104798
責(zé)任編輯:答天問